【ご融資の場合】
返済方法 30日後に一括返済として
約定年率 15%
融資金額 | 利息の計算式(1年365日として) | 利息 |
1,000,000円 | 1,000,000円 × 30日 ÷ 365日 × 15.0% | 12,328円 |
5,000,000円 | 5,000,000円 × 30日 ÷ 365日 × 15.0% | 61,643円 |
20,000,000円 | 10,000,000円 × 30日 ÷ 365日 × 15.0% | 246,575円 |
融資金額 500万円
返済方法 元金均等60回払いとして
約定年率 15%
回数 | 元金 | 利息 | 月支払額 | 元金残高 |
1回 | 83,333円 | 61,643円 | 144,976円 | 4,916,667円 |
10回 | 83,333円 | 54,143円 | 137,476円 | 4,166,670円 |
20回 | 83,333円 | 43,527円 | 126,860円 | 3,333,340円 |
30回 | 83,333円 | 31,762円 | 115,095円 | 2,500,010円 |
40回 | 83,333円 | 22,294円 | 105,627円 | 1,666,680円 |
50回 | 83,333円 | 10,548円 | 93,881円 | 833,350円 |
60回 | 83,353円 | 1,198円 | 84,551円 | 0円 |
上記はあくまでも参考値です。実際には、返済期間等により異なります。
【手形割引の場合】
手形額面 1,000,000円
手形サイト 90日
約定年率 | 手形割引料の計算式(1年365日として) | 手形割引料 |
3% | 1,000,000円 × 90日 ÷ 365日 × 3.0% | 7,397円 |
6% | 1,000,000円 × 90日 ÷ 365日 × 6.0% | 14,794円 |
10% | 1,000,000円 × 90日 ÷ 365日 × 10.0% | 24,657円 |
14% | 1,000,000円 × 90日 ÷ 365日 × 14.0% | 34,520円 |
1、銀行取立手数料:東京手形交換所と横浜手形交換所扱いの手形は864円。
その他の交換所扱いの手形は1,080円。
2、手形の銘柄によっては別途、調査料等の手数料がかかる場合がございます。